Directory
84 prop firms, rule by rule
Daily loss limits, drawdown models, profit targets, minimum days, consistency rules, fees and payout splits — in one table you can actually sort.
Verify before you buy. Firm rules change frequently. Every record here is seeded from published rule pages and is marked unverified until we confirm it — treat this as a starting point and check the current rules with the firm.
| Alpha Capital GroupUnited Kingdom · 2 programs · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $89.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha FuturesUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 3 | 90% | $99.00 |
| AlpicapGermany · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 80% | $99.00 |
| Apex Trader FundingUnited States · 2 programs · 1-phase · End-of-day trailing | None | 5% | 7 | 100% | $147.00 |
| Aqua FundedUnited Arab Emirates · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 95% | $49.00 |
| Aqua FuturesUnited Arab Emirates · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 3 | 90% | $89.00 |
| Audacity CapitalUnited Kingdom · 1 program · 1-phase · Static | 5% | 10% | 5 | 80% | $129.00 |
| Axi SelectAustralia · 1 program · Instant funding · Static | None | 10% | 5 | 90% | Free |
| Bespoke FundingUnited States · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 90% | $79.00 |
| Blue GuardianUnited Arab Emirates · 1 program · 2-phase · Static | 4% | 8% | — | 85% | $79.00 |
| Blueberry FundedAustralia · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 90% | $99.00 |
| Blusky TradingUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | 2% | 4% | 5 | 90% | $145.00 |
| Breakout PropUnited States · 1 program · 2-phase · Static | 4% | 8% | 3 | 90% | $79.00 |
| BulenoxUnited States · 2 programs · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 5 | 90% | $115.00 |
| Chainsight CapitalSwitzerland · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 5 | 85% | $119.00 |
| City Traders ImperiumUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | None | 8% | 3 | 100% | $109.00 |
| Coin FundedSingapore · 1 program · 2-phase · Static | 4% | 8% | 3 | 90% | $79.00 |
| Crypto Fund TraderSpain · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 90% | $69.00 |
| Darwinex ZeroUnited Kingdom · 1 program · Instant funding · Static | None | 10% | 60 | 85% | Free |
| DayTraders.comUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | 2% | 4% | 5 | 80% | $99.00 |
| E8 MarketsUnited States · 2 programs · 2-phase · Static | 5% | 8% | — | 100% | $68.00 |
| Earn Prop CryptoEstonia · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $89.00 |
| Earn2TradeUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | 2.5% | 4% | 10 | 80% | $150.00 |
| Elite Trader FundingUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 5 | 90% | $125.00 |
| FidelcrestCyprus · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $99.00 |
| Finotive FundingHungary · 1 program · 2-phase · Static | 4% | 8% | — | 95% | $69.00 |
| FintokeiJapan · 2 programs · 1-phase · Static | 4% | 8% | — | 90% | $89.00 |
| Forex Capital FundsUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $69.00 |
| Forex Prop Firm AUAustralia · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 80% | $109.00 |
| FTMOCzech Republic · 2 programs · 2-phase · Static | 5% | 10% | 4 | 90% | $155.00 |
| Funded Futures NetworkUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 1 | 90% | $79.00 |
| Funded NextUnited Arab Emirates · 3 programs · 2-phase · Static | 5% | 10% | 5 | 95% | $59.00 |
| Funded Trading PlusUnited Kingdom · 2 programs · 2-phase · Static | 4% | 8% | — | 100% | $55.00 |
| FundedBullUnited Arab Emirates · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $59.00 |
| FundedEliteUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $89.00 |
| FundedNext FuturesUnited Arab Emirates · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 3 | 90% | $75.00 |
| FundedNext StellarUnited Arab Emirates · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 5 | 95% | $49.00 |
| Funding PipsUnited Arab Emirates · 1 program · 2-phase · Static | 4% | 8% | — | 90% | $39.00 |
| FXIFYUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $64.00 |
| Goat Funded TraderUnited Arab Emirates · 2 programs · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 95% | $49.00 |
| Hola PrimeUnited Arab Emirates · 2 programs · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 95% | $52.00 |
| HyroTraderEstonia · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 80% | $99.00 |
| Instant FundingUnited Kingdom · 2 programs · Instant funding · Static | 3% | 6% | — | 95% | $129.00 |
| Lark FundingUnited States · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $79.00 |
| Legacy FX FundingCyprus · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 5 | 80% | $119.00 |
| Legends TradingUnited States · 1 program · 1-phase · Intraday trailing | 2% | 4% | 5 | 90% | $119.00 |
| Lucid TradingUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 5% | 3 | 90% | $99.00 |
| Maven TradingUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $79.00 |
| Ment FundingNetherlands · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 80% | $89.00 |
| Mentfx CapitalAustralia · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 80% | $99.00 |
| MyForexFunds LegacyCanada · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 12% | 5 | 85% | $84.00 |
| MyFundedFuturesUnited States · 2 programs · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 1 | 100% | $80.00 |
| Nexus FuturesUnited States · 1 program · 1-phase · Intraday trailing | None | 4% | 5 | 90% | $129.00 |
| Nordic FunderSweden · 1 program · 2-phase · Static | 4% | 8% | 3 | 85% | $95.00 |
| Nova FundingUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $69.00 |
| Optimus Futures PropUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | 2% | 4% | 5 | 80% | $129.00 |
| Ox Securities PropAustralia · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 80% | $99.00 |
| Perp PropCayman Islands · 1 program · 1-phase · Trailing equity | 4% | 8% | 3 | 90% | $99.00 |
| PipfarmNetherlands · 1 program · 1-phase · Trailing equity | 3% | 6% | — | 90% | $89.00 |
| Prime FundedUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $79.00 |
| Purdia CapitalUnited States · 1 program · 1-phase · Static | 4% | 8% | 3 | 85% | $129.00 |
| Quantec Trading CapitalUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Trailing balance | 5% | 10% | 5 | 85% | $99.00 |
| SabioTradeCyprus · 1 program · 1-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $129.00 |
| SaviusUnited States · 1 program · 1-phase · Static | 3% | 5% | 5 | 85% | $149.00 |
| Seacrest FundedUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 4% | 8% | 3 | 90% | $79.00 |
| Skilled Funded TradersUnited States · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $79.00 |
| Smart Prop TraderUnited States · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 90% | $59.00 |
| Super FundedUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $59.00 |
| SurgeTraderUnited States · 1 program · 1-phase · Static | 4% | 5% | — | 90% | $99.00 |
| Take Profit TraderUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | 2% | 4% | 5 | 90% | $150.00 |
| The Futures DeskUnited Kingdom · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | 2% | 4% | 5 | 85% | $119.00 |
| The Trading PitLiechtenstein · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 5 | 80% | $99.00 |
| The5ersIsrael · 2 programs · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 100% | $260.00 |
| ThinkCapitalAustralia · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | — | 90% | $89.00 |
| Top One FuturesUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 5 | 90% | $89.00 |
| ToponetraderUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 90% | $59.00 |
| TopstepUnited States · 1 program · 1-phase · Intraday trailing | 2% | 4% | 2 | 100% | $49.00 |
| TraddooUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $89.00 |
| Trade DayUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 5 | 90% | $115.00 |
| Trade The PoolIsrael · 1 program · 1-phase · Static | 4% | 6% | 3 | 80% | $97.00 |
| TradeifyUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | 3% | 4% | 3 | 90% | $109.00 |
| Ultimate TradersUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 90% | $69.00 |
| UProfit TraderUnited States · 1 program · 1-phase · End-of-day trailing | None | 4% | 5 | 80% | $99.00 |
| Vision TradeUnited Kingdom · 1 program · 2-phase · Static | 5% | 10% | 3 | 85% | $89.00 |
Showing 84 of 84 firms. Figures are for each firm’s primary program at its smallest account size and are unverified — always confirm with the firm.
Which of these would you actually pass?
Alpha Ledger replays your real trade history against every firm in this directory and ranks them by Monte Carlo pass probability, with the true cost of a pass including expected resets.